Time : Jan 21 2021 Thursday |
INV # 1117 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2337 | 9626 |
9916 | 7994 |
7034 | 7937 |
0727 | 2590 |
|
1427 | 7801 |
6715 | 7965 |
5174 | 9824 |
2086 | 6632 |
|
|
Time : Jan 14 2021 Thursday |
INV # 1110 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9196 | 3925 |
2374 | 2076 |
8106 | 8513 |
4329 | 0682 |
|
1488 | 2796 |
2593 | 5281 |
4980 | 6048 |
7213 | 9109 |
|
|
Time : Jan 07 2021 Thursday |
INV # 1103 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5163 | 1293 |
4608 | 6902 |
1945 | 3148 |
6446 | 0405 |
|
7231 | 7310 |
4582 | 4729 |
5438 | 9145 |
2875 | 5392 |
|
|
Time : Dec 31 2020 Thursday |
INV # 1096 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2023 | 9012 |
8905 | 5638 |
6278 | 9290 |
1205 | 3463 |
|
1139 | 5127 |
4086 | 2396 |
0902 | 5080 |
3794 | 3858 |
|
|
Time : Dec 24 2020 Thursday |
INV # 1089 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4304 | 4645 |
1970 | 7023 |
2687 | 3698 |
9652 | 5062 |
|
3279 | 7410 |
6519 | 8379 |
1620 | 2894 |
0438 | 7639 |
|
|
Time : Dec 17 2020 Thursday |
INV # 1082 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1473 | 6147 |
2741 | 5280 |
0530 | 7039 |
8691 | 5215 |
|
7481 | 3527 |
8364 | 0892 |
3550 | 1431 |
1058 | 8176 |
|
|
Time : Dec 10 2020 Thursday |
INV # 1075 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8916 | 0238 |
5548 | 1883 |
6208 | 1646 |
0173 | 1252 |
|
2608 | 7386 |
9772 | 3840 |
3768 | 4316 |
2305 | 5205 |
|
|
Time : Dec 03 2020 Thursday |
INV # 1068 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4786 | 3094 |
9620 | 3721 |
6131 | 6005 |
4756 | 9932 |
|
3042 | 8495 |
7318 | 5764 |
2623 | 1827 |
0317 | 3421 |
|
|
Time : Nov 26 2020 Thursday |
INV # 1061 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0192 | 8068 |
5280 | 9246 |
3778 | 4219 |
7574 | 6342 |
|
1657 | 7282 |
6298 | 9871 |
8531 | 0538 |
3912 | 6563 |
|
|
Time : Nov 19 2020 Thursday |
INV # 1054 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9329 | 8522 |
3217 | 3160 |
3626 | 9178 |
5636 | 4906 |
|
6553 | 6140 |
2747 | 7903 |
0432 | 2170 |
6607 | 2238 |
|
|
Time : Nov 12 2020 Thursday |
INV # 1047 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0471 | 3931 |
8169 | 6158 |
4342 | 9706 |
0262 | 6174 |
|
3869 | 1890 |
4580 | 9144 |
7216 | 2252 |
8952 | 9521 |
|
|
Time : Nov 05 2020 Thursday |
INV # 1040 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6865 | 2809 |
3650 | 2034 |
9941 | 3646 |
8325 | 8526 |
|
4640 | 8790 |
2092 | 9478 |
8175 | 0123 |
7701 | 4677 |
|
|
Time : Oct 29 2020 Thursday |
INV # 1033 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6442 | 2183 |
6639 | 3480 |
2392 | 7469 |
7815 | 1166 |
|
5528 | 7891 |
8392 | 5568 |
8827 | 8626 |
2015 | 8963 |
|
|
Time : Oct 22 2020 Thursday |
INV # 1026 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3942 | 5550 |
4124 | 0103 |
9277 | 0660 |
8745 | 6842 |
|
6728 | 2825 |
5268 | 6070 |
3187 | 5496 |
8509 | 1794 |
|
|
Time : Oct 15 2020 Thursday |
INV # 1019 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8068 | 8968 |
9514 | 9035 |
5135 | 8349 |
1996 | 8189 |
|
4141 | 7498 |
4275 | 1530 |
1579 | 6384 |
3120 | 3339 |
|
|
Time : Oct 08 2020 Thursday |
INV # 1012 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6414 | 4041 |
9017 | 8236 |
5863 | 7399 |
9551 | 4960 |
|
1851 | 9756 |
5815 | 9079 |
7571 | 8113 |
1543 | 6910 |
|
|
Time : Oct 01 2020 Thursday |
INV # 1005 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9833 | 1129 |
5035 | 0998 |
1701 | 6017 |
5320 | 3131 |
|
1322 | 4996 |
7863 | 1035 |
4647 | 2850 |
2189 | 9207 |
|
|
Time : Sep 24 2020 Thursday |
INV # 998 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3876 | 7968 |
0428 | 1773 |
7152 | 7257 |
8130 | 1191 |
|
2796 | 1312 |
8955 | 0215 |
9537 | 2089 |
5959 | 7704 |
|
|
Time : Sep 17 2020 Thursday |
INV # 991 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5648 | 0750 |
9084 | 8176 |
6367 | 2212 |
8673 | 8467 |
|
3309 | 7262 |
4111 | 9506 |
8020 | 2669 |
1859 | 2849 |
|
|
Time : Sep 10 2020 Thursday |
INV # 984 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6084 | 4154 |
1971 | 9972 |
3848 | 3688 |
4942 | 6280 |
|
6709 | 0119 |
7596 | 5529 |
2052 | 1156 |
5324 | 6018 |
|
|
Time : Sep 03 2020 Thursday |
INV # 977 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3769 | 4789 |
8225 | 5820 |
2577 | 7353 |
8716 | 7591 |
|
3708 | 9270 |
1304 | 7091 |
8166 | 1796 |
6080 | 8637 |
|
|
Time : Aug 27 2020 Thursday |
INV # 970 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3592 | 0990 |
6110 | 9830 |
8371 | 9130 |
3179 | 2823 |
|
1939 | 9125 |
4112 | 1562 |
5211 | 1306 |
3349 | 5021 |
|
|
Time : Aug 20 2020 Thursday |
INV # 963 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7789 | 5127 |
4414 | 4916 |
9387 | 3155 |
5437 | 4616 |
|
7746 | 7081 |
3155 | 7997 |
5941 | 7212 |
9786 | 4863 |
|
|
Time : Aug 13 2020 Thursday |
INV # 956 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6783 | 6033 |
0565 | 9991 |
4509 | 1751 |
5751 | 5068 |
|
2758 | 5071 |
4833 | 3245 |
0210 | 4146 |
2426 | 1922 |
|
|
Time : Aug 06 2020 Thursday |
INV # 949 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4260 | 7312 |
7113 | 6663 |
2047 | 1615 |
1136 | 4676 |
|
1636 | 8441 |
6072 | 6500 |
5443 | 0529 |
3196 | 2954 |
|
|
Time : Jul 30 2020 Thursday |
INV # 942 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3716 | 2700 |
4125 | 5507 |
7991 | 0794 |
1434 | 3366 |
|
1635 | 6385 |
4046 | 7369 |
6277 | 8835 |
9279 | 6931 |
|
|
Time : Jul 23 2020 Thursday |
INV # 935 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5038 | 6595 |
4603 | 3880 |
4774 | 0577 |
5901 | 5732 |
|
1781 | 1192 |
8968 | 6156 |
9060 | 2628 |
4869 | 6518 |
|
|
Time : Jul 16 2020 Thursday |
INV # 928 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7115 | 1513 |
7506 | 3004 |
0859 | 7865 |
2087 | 5553 |
|
4615 | 2345 |
4970 | 9084 |
9653 | 6276 |
4728 | 4974 |
|
|
Time : Jul 09 2020 Thursday |
INV # 921 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3645 | 0999 |
1824 | 7752 |
7967 | 0444 |
1397 | 8840 |
|
0074 | 6282 |
0440 | 3448 |
2120 | 9543 |
5436 | 9731 |
|
|
Time : Jul 02 2020 Thursday |
INV # 914 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3857 | 0759 |
1788 | 1519 |
0524 | 7504 |
1819 | 0921 |
|
6171 | 6661 |
5062 | 2706 |
3423 | 1323 |
9716 | 3538 |
|
|
|