Time : Jan 20 2021 Wednesday |
INV # 1116 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8700 | 7921 |
1703 | 5634 |
8275 | 0105 |
1696 | 4666 |
|
2428 | 2890 |
5231 | 9786 |
8696 | 5846 |
7282 | 9523 |
|
|
Time : Jan 13 2021 Wednesday |
INV # 1109 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5086 | 8954 |
5741 | 3690 |
0795 | 8153 |
5369 | 9062 |
|
5825 | 6674 |
7260 | 0315 |
8971 | 5008 |
6838 | 1594 |
|
|
Time : Jan 06 2021 Wednesday |
INV # 1102 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1106 | 4170 |
3652 | 8043 |
7069 | 0571 |
4847 | 9881 |
|
5674 | 8469 |
8115 | 2368 |
2532 | 9443 |
1526 | 1839 |
|
|
Time : Dec 30 2020 Wednesday |
INV # 1095 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8286 | 5582 |
6525 | 2180 |
2939 | 8256 |
5759 | 1427 |
|
5960 | 9123 |
9533 | 4360 |
7425 | 6389 |
7799 | 3983 |
|
|
Time : Dec 23 2020 Wednesday |
INV # 1088 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1240 | 0186 |
3719 | 7259 |
8375 | 8162 |
9762 | 4609 |
|
4093 | 6903 |
6425 | 3618 |
7971 | 1794 |
6246 | 2087 |
|
|
Time : Dec 16 2020 Wednesday |
INV # 1081 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5348 | 7805 |
2956 | 2612 |
8631 | 9505 |
3092 | 3512 |
|
1208 | 1046 |
9634 | 8670 |
2891 | 6541 |
3105 | 9034 |
|
|
Time : Dec 09 2020 Wednesday |
INV # 1074 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7598 | 6434 |
5923 | 1620 |
6300 | 2378 |
2660 | 4318 |
|
7816 | 5816 |
2755 | 7399 |
5993 | 1422 |
1481 | 9734 |
|
|
Time : Dec 02 2020 Wednesday |
INV # 1067 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8308 | 2025 |
0064 | 2670 |
0223 | 0381 |
4189 | 1816 |
|
7190 | 8836 |
3662 | 3487 |
7559 | 5711 |
3974 | 7496 |
|
|
Time : Nov 25 2020 Wednesday |
INV # 1060 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6479 | 7568 |
8014 | 9543 |
5748 | 3172 |
3980 | 0658 |
|
8483 | 2981 |
3728 | 0529 |
4073 | 7138 |
5219 | 9858 |
|
|
Time : Nov 18 2020 Wednesday |
INV # 1053 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4272 | 0763 |
9019 | 0883 |
0735 | 2931 |
3513 | 6948 |
|
8478 | 8298 |
1504 | 4916 |
8836 | 9863 |
1131 | 1557 |
|
|
Time : Nov 11 2020 Wednesday |
INV # 1046 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8030 | 0736 |
7155 | 2576 |
1523 | 5024 |
4926 | 4054 |
|
5603 | 9968 |
9485 | 1737 |
8737 | 4813 |
0742 | 8078 |
|
|
Time : Nov 04 2020 Wednesday |
INV # 1039 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2692 | 0121 |
1743 | 8619 |
9082 | 8587 |
6152 | 7251 |
|
3803 | 6719 |
2906 | 2889 |
1829 | 6905 |
1275 | 2640 |
|
|
Time : Oct 28 2020 Wednesday |
INV # 1032 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0645 | 2688 |
8797 | 8504 |
5350 | 1991 |
1856 | 7795 |
|
9200 | 9534 |
4645 | 1927 |
7853 | 4083 |
0732 | 0766 |
|
|
Time : Oct 21 2020 Wednesday |
INV # 1025 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3524 | 8153 |
2362 | 2932 |
0574 | 7023 |
6561 | 1268 |
|
6618 | 5319 |
0887 | 9420 |
4694 | 2170 |
9840 | 2028 |
|
|
Time : Oct 14 2020 Wednesday |
INV # 1018 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3202 | 0404 |
8942 | 5126 |
0534 | 8087 |
7115 | 9506 |
|
7269 | 6857 |
8670 | 6396 |
0190 | 4542 |
9794 | 0549 |
|
|
Time : Oct 07 2020 Wednesday |
INV # 1011 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7506 | 3768 |
0497 | 9971 |
3364 | 8435 |
5922 | 5510 |
|
9002 | 4709 |
5626 | 3786 |
4576 | 7550 |
2193 | 6976 |
|
|
Time : Sep 30 2020 Wednesday |
INV # 1004 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1689 | 1368 |
8266 | 0914 |
0413 | 8075 |
2862 | 0665 |
|
9026 | 7305 |
3130 | 3510 |
3301 | 6890 |
0705 | 8959 |
|
|
Time : Sep 23 2020 Wednesday |
INV # 997 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6401 | 4647 |
6586 | 3398 |
5984 | 2656 |
3093 | 3290 |
|
3841 | 1067 |
0224 | 6412 |
2726 | 9324 |
5101 | 0484 |
|
|
Time : Sep 16 2020 Wednesday |
INV # 990 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7930 | 7603 |
5185 | 6525 |
1946 | 1890 |
2211 | 5534 |
|
3258 | 7472 |
2188 | 6394 |
7015 | 6928 |
9005 | 0073 |
|
|
Time : Sep 09 2020 Wednesday |
INV # 983 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7581 | 3653 |
8368 | 1249 |
7332 | 2951 |
0930 | 1551 |
|
4884 | 0385 |
1789 | 4977 |
9481 | 5589 |
6096 | 0639 |
|
|
Time : Sep 02 2020 Wednesday |
INV # 976 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7378 | 4708 |
5108 | 5709 |
9656 | 1343 |
0660 | 3297 |
|
0611 | 5682 |
9472 | 8470 |
0790 | 1886 |
8538 | 0331 |
|
|
Time : Aug 26 2020 Wednesday |
INV # 969 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4927 | 0085 |
6139 | 7258 |
7809 | 3973 |
7036 | 4031 |
|
1750 | 1890 |
9643 | 5174 |
5823 | 3187 |
2179 | 7627 |
|
|
Time : Aug 19 2020 Wednesday |
INV # 962 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2533 | 6465 |
2649 | 3257 |
5740 | 2516 |
3878 | 5774 |
|
8557 | 1551 |
6982 | 9709 |
1355 | 8360 |
4514 | 9833 |
|
|
Time : Aug 12 2020 Wednesday |
INV # 955 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4603 | 2242 |
2326 | 5576 |
3463 | 5489 |
5117 | 2558 |
|
0002 | 9747 |
4926 | 1649 |
0987 | 3752 |
6625 | 7554 |
|
|
Time : Aug 05 2020 Wednesday |
INV # 948 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6494 | 9247 |
0992 | 9657 |
0066 | 1803 |
0387 | 8424 |
|
4496 | 6572 |
4407 | 4544 |
7877 | 2417 |
6242 | 2402 |
|
|
Time : Jul 29 2020 Wednesday |
INV # 941 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7000 | 6229 |
6269 | 2279 |
8963 | 0950 |
9940 | 0176 |
|
7903 | 6743 |
6211 | 2358 |
6176 | 6347 |
8180 | 2615 |
|
|
Time : Jul 22 2020 Wednesday |
INV # 934 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3076 | 2478 |
1694 | 4503 |
7422 | 1755 |
6090 | 3047 |
|
0576 | 6310 |
4281 | 5400 |
7501 | 1260 |
2971 | 4826 |
|
|
Time : Jul 15 2020 Wednesday |
INV # 927 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3363 | 8296 |
9873 | 4446 |
7287 | 0301 |
6257 | 6941 |
|
7909 | 0649 |
7864 | 3399 |
9115 | 7070 |
8251 | 4186 |
|
|
Time : Jul 08 2020 Wednesday |
INV # 920 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1966 | 8731 |
9804 | 8434 |
9218 | 7497 |
0589 | 7061 |
|
9832 | 1283 |
2122 | 0010 |
8696 | 2405 |
9382 | 8767 |
|
|
Time : Jul 01 2020 Wednesday |
INV # 913 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3226 | 3030 |
3916 | 6573 |
7434 | 7814 |
7312 | 6532 |
|
0034 | 7735 |
4534 | 0429 |
7128 | 5066 |
7176 | 6176 |
|
|
|