Time : Jan 14 2025 Tuesday |
INV # 2573 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5029 | 8630 |
8734 | 2346 |
4193 | 7142 |
8719 | 0266 |
|
1715 | 8018 |
0579 | 0409 |
3361 | 1193 |
6047 | 5101 |
|
|
Time : Jan 13 2025 Monday |
INV # 2572 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8442 | 9126 |
6500 | 4045 |
0447 | 2846 |
0075 | 2231 |
|
7834 | 8706 |
0973 | 7799 |
2065 | 7809 |
4517 | 8322 |
|
|
Time : Jan 12 2025 Sunday |
INV # 2571 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4722 | 7012 |
6947 | 6108 |
6451 | 5233 |
9104 | 1462 |
|
1684 | 2858 |
7107 | 6352 |
4425 | 4701 |
2395 | 1309 |
|
|
Time : Jan 11 2025 Saturday |
INV # 2570 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3301 | 5404 |
6038 | 0215 |
2599 | 6870 |
2486 | 2667 |
|
4763 | 7971 |
7601 | 5133 |
4682 | 8463 |
1429 | 0027 |
|
|
Time : Jan 10 2025 Friday |
INV # 2569 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5710 | 6335 |
4349 | 5379 |
3152 | 4443 |
1174 | 6751 |
|
2907 | 5472 |
2861 | 3228 |
1449 | 7651 |
4215 | 2244 |
|
|
Time : Jan 09 2025 Thursday |
INV # 2568 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0944 | 6754 |
5749 | 8405 |
4437 | 8708 |
4267 | 1410 |
|
5849 | 3867 |
0041 | 7614 |
7537 | 5781 |
8505 | 3776 |
|
|
Time : Jan 08 2025 Wednesday |
INV # 2567 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8620 | 2293 |
3507 | 7287 |
0391 | 4924 |
6661 | 4643 |
|
7244 | 0314 |
5294 | 7921 |
5917 | 8201 |
3377 | 0019 |
|
|
Time : Jan 07 2025 Tuesday |
INV # 2566 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9210 | 6652 |
3247 | 0488 |
0341 | 1008 |
1178 | 1389 |
|
8510 | 3570 |
5104 | 8678 |
7220 | 6569 |
2398 | 0864 |
|
|
Time : Jan 06 2025 Monday |
INV # 2565 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9732 | 5480 |
7993 | 4648 |
6500 | 1438 |
4437 | 2004 |
|
5955 | 1291 |
9830 | 2503 |
4770 | 5974 |
7546 | 8119 |
|
|
Time : Jan 05 2025 Sunday |
INV # 2564 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5466 | 0179 |
4799 | 2575 |
8438 | 8714 |
3726 | 8525 |
|
0758 | 6955 |
1890 | 4568 |
9171 | 3661 |
6098 | 9885 |
|
|
Time : Jan 04 2025 Saturday |
INV # 2563 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1402 | 7689 |
8026 | 0653 |
6016 | 7377 |
5929 | 0331 |
|
2170 | 8889 |
6343 | 3628 |
3969 | 8230 |
9009 | 8998 |
|
|
Time : Jan 03 2025 Friday |
INV # 2562 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0143 | 0288 |
1395 | 8167 |
9314 | 4599 |
8277 | 5987 |
|
6369 | 7070 |
6450 | 8826 |
7767 | 9346 |
6952 | 3567 |
|
|
|